巡回健診 料金表
定期健康診断/雇入れ健診/特定業務従事者の健康診断
定期健診・雇入れ健診 ¥9,900(税込)/特定業務従事者の健康診断 ¥8,140(税込)
検査種別 | 検査内容 | 定期健診 | 雇入れ健診 | 特定業務 従事者 健診 |
---|---|---|---|---|
医師診察 | 聴診・視触診・問診 | ● | ● | ● |
問診 | 既往歴等 | ● | ● | ● |
身体測定 | 身長・体重・視力・聴力(1kHz・4kHz)・肥満度・標準体重・BMI・腹囲測定 | ● | ● | ● |
血圧測定 | 座位測定 | ● | ● | ● |
尿検査 | 糖・蛋白 | ● | ● | ● |
血液検査一般 | 血色素量・赤血球数 | ● | ● | ● |
肝機能検査 | GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP | ● | ● | ● |
糖代謝検査 | 空腹時血糖、ヘモグロビンA1c | ● | ● | ● |
脂質検査 | HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 | ● | ● | ● |
胸部X線検査 | 正面 | ● | ● | − |
生理機能検査 | 心電図(安静時) | ● | ● | ● |
料金 (税込) |
¥9,460 | ¥9,460 | ¥7,700 |
生活習慣病予防健診(一般健診)
生活習慣病予防健診(協会けんぽ 補助あり)¥5,282/(協会けんぽ 補助なし)¥20,900
検査種別 | 検査内容 | 生活習慣病 予防健診 (補助あり) |
生活習慣病 予防健診 (補助なし) |
---|---|---|---|
医師診察 | 聴診・視触診・問診 | ● | ● |
問診 | 既往歴等 | ● | ● |
身体測定 | 身長・体重・視力・聴力(1kHz・4kHz)・肥満度・標準体重・BMI・腹囲測定 | ● | ● |
血圧測定 | 座位測定 | ● | ● |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血 | ● | ● |
血液検査一般 | 血色素量・赤血球数・血球容積・白血球数 | ● | ● |
肝機能検査 | GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP・ALP | ● | ● |
糖代謝検査 | 空腹時血糖 | ● | ● |
脂質検査 | HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪・総コレステロール | ● | ● |
腎機能検査 | 尿酸・クレアチニン・eGFR | ● | ● |
便検査 | 免疫反応検査(二日法) | ● | ● |
胸部X線検査 | 正面 | ● | ● |
胃部検査 | X線検査 | ● | ● |
生理機能検査 | 心電図(安静時) | ● | ● |
料金 (税込) |
¥7,160 | ¥18,865 |
料金一覧
検査種別 | 検査内容 | 料金 |
---|---|---|
特殊検診 | じん肺 | ¥4,400 |
石綿 | ¥4,400 | |
電離放射線・除染電離放射線 | ¥3,520 | |
有機溶剤 | ¥2,530〜 ※ | |
特定化学物質 | ¥2,420〜 ※ | |
鉛 | ¥7,370 | |
VDT | (配置前)¥6,930 | |
(定期)¥5,830 |
オプション検査
検査種別 | 検査内容 | 料金 |
---|---|---|
腫瘍マーカー検査 (血液検査) |
腫瘍マーカー5種 | ¥9,900 |
腫瘍マーカー3種 | ¥7,150 | |
前立腺がんマーカー | ¥2,000 | |
卵巣がん・子宮がんマーカー | ¥2,000 | |
大腸がん/肺がん/膵臓がん/肝臓がんマーカー | 各 ¥2,750 | |
脳梗塞・心筋梗塞検査 (血液検査) |
Lox-index | ¥14,500 |
ABC検診 | ヘリコバクター・ピロリ抗体+ペプシノゲン | ¥4,400 |
※料金等の詳細は営業課(022-251-7261・ガイダンス1番)までお問い合わせください。