情報開示
令和5年度 健康診断実績
健診項目 (単位:人) | ||
---|---|---|
定期健康診断 | 94,811 | |
特殊健康診断 | 34,983 | |
生活習慣病予防健診 | 52,271 | |
人間ドック健診 | 5,415 | |
ストレスチェック | 15,837 | |
特定健診・特定保健指導 | 2,290 | |
単項目 | 178,381 | |
合計 | 383,988 |
健診項目 (単位:人) | ||
---|---|---|
定期健康診断 | 94,811 | |
特殊健康診断 | 34,983 | |
生活習慣病予防健診 | 52,271 | |
人間ドック健診 | 5,415 | |
ストレスチェック | 15,837 | |
特定健診・特定保健指導 | 2,290 | |
単項目 | 178,381 | |
合計 | 383,988 |
〒983-0031 仙台市宮城野区小鶴1丁目21-8
TEL:022-251-7261/FAX:022-251-7291