情報開示
令和6年度 健康診断実績
| 健診項目 (単位:人) | ||
|---|---|---|
| 定期健康診断 | 91,080 | |
| 特殊健康診断 | 33,673 | |
| 生活習慣病予防健診 | 51,376 | |
| 人間ドック健診 | 6,421 | |
| ストレスチェック | 14,226 | |
| 特定健診・特定保健指導 | 3,229 | |
| 単項目 | 174,987 | |
| 合計 | 374,992 | |
| 健診項目 (単位:人) | ||
|---|---|---|
| 定期健康診断 | 91,080 | |
| 特殊健康診断 | 33,673 | |
| 生活習慣病予防健診 | 51,376 | |
| 人間ドック健診 | 6,421 | |
| ストレスチェック | 14,226 | |
| 特定健診・特定保健指導 | 3,229 | |
| 単項目 | 174,987 | |
| 合計 | 374,992 | |
〒983-0031 仙台市宮城野区小鶴1丁目21-8
TEL:022-251-7261/FAX:022-251-7291